Se realizo en la Sociedad Rural de Tres Arroyos. Físico y TV por Canal Rural, con 9.500 Cabezas
𝗣𝗥𝗢𝗠𝗘𝗗𝗜𝗢𝗦
𝗙𝗔𝗘𝗡𝗔𝗥 𝗧𝗩
– Vaquillona Liviana | Max: $ 1.800,00 | Prom: $ 1.750,00
– Vaquillona Mediana | Max: $ 1.750,00 | Prom: $ 1.728,00
– Vaquillonas Pesada | Máx: $ 1.740,00 | Prom: $ 1.698,00
– Novillo Liviano | Max: $1.879,00 | Prom: $1.844,00
– Novillo Mediano | Max: $ 1.900,00 | Prom: $ 1900,00
– Novillo Pesado | Max: $ 1.950,00 | Prom: $ 1.873,00
– M.E.J | Max: $ 1.830,00 | Prom: $ 1.750,00
– Vaca Gorda | Max: $ 1.710,00 | Prom: $ 1.697,00
(*𝘗𝘳𝘦𝘤𝘪𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘯𝘦 𝘢 𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘳 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘮𝑝𝘰).
– Vacas Vacías (*𝑝𝘳𝘦𝘤𝘪𝘰 𝘢𝘭 𝘒𝘨 𝘷𝘪𝘷𝘰) | Max: $ 750,00 | Prom: $ 730,00
𝗠𝗔𝗖𝗛𝗢𝗦
Hasta 160 Kgs. | Máx: $ 1.500,00 | Prom: $ 1.379,00
160 a 180 Kgs. | Max: $ 1.500,00 | Prom: $ 1.500,00
180 a 200 Kgs. | Max: $ 1.500,00 | Prom: $ 1.353,00
200 a 230 Kgs. | Max: $ 1.630,00 | Prom: $ 1.398,00
230 a 260 Kgs. | Max: $ 1.380,00 | Prom: $ 1.257,00
260 – 300 Kgs. | Max: $ 1.110,00 | Prom: $ 1.110,00
Más de 300 Kgs. | Max: $ 1.180,00 | Prom: $ 1.107,00
TOTAL: 2.296 cabezas
𝗠𝗔𝗖𝗛𝗢𝗦 𝗬 𝗛𝗘𝗠𝗕𝗥𝗔𝗦
Hasta 150 Kgs. | Max: $ 1.210,00 | Prom: $ 1.175,00
170 a 190 Kgs. | Max: $ 1.350,00 | Prom: $ 1.283,00
190 a 210 Kgs. | Max: $ 1.400,00 | Prom: $ 1.363,00
210 a 250 Kgs. | Max: $1.170,00 | Prom: $1.131,00
250 a 290 Kgs. | Max: $ 1.090,00 | Prom: $ 1.80,00
Tendrás y terneros Holando: Max: $ 870,00 | Prom: $ 870,00
TOTAL: 1.138 cabezas
𝗛𝗘𝗠𝗕𝗥𝗔𝗦
150 a 170 Kgs. | Max: $ 1.300,00 | Prom: $ 1.176,00
170 a 190 Kgs. | Max: $ 1.220,00 | Prom: $ 1.179,00
190 a 210 Kgs. | Max: $ 1.120,00 | Prom: $ 1.157,00
210 a 250 Kgs. | Max: $ 1.200,00 | Prom: $ 1.140,00
250 a 290 Kgs. | Max: $ 1.200,00 | Prom: $ 1.247,00
Más de 290 Kgs. | Max: $ 1.000,00 | Prom: $ 997,00
Terneras Holando: Max: $ 700,00 | Prom: $ 700,00
TOTAL: 2.680 cabezas
VIENTRES
-Vacas. con Garantía de Preñez | Max: $ 430.000,00 | Prom: $ 430.000,00
-Vacas. con Garantía de Preñez Usadas| Max: $ 220.000,00 | Prom: $ 213.000,00.
– Vacas nuevas con cría (lqp) | Max: $ 370.000,00 | Prom: $ 341.000,00
TOTAL: 523 cabezas